N 06 - Pompe à chaleur QUALIPAC ( 5 Jours )
N06-pompe-a-chaleur-qualipac.pdf
Document Adobe Acrobat [132.6 KB]
Document Adobe Acrobat [132.6 KB]
| OBJECTIFS | ||
| - Mettre en avant le concept de la PAC (technologie éprouvée, faible coût d'exploitation, confort ...) | ||
| - Permettre aux participants de proposer, vendre et mettre en oeuvre ce type d'installation | ||
| - Leur offrir un bagage commercial et technique complet afin d'anticiper sur la demande et les besoins de mise en oeuvre | ||
| PUBLIC | LIEU | |
| Responsables d'entreprise, les artisans, toute | PRO FORM TECH à Combs la Ville (77380) | |
| personne chargée de projet, toute la filière. | ||
| DUREE | COUT PAR PERSONNE | |
| 5 jours (35 heures) | 1350 € HT | |
|
CONTENU
|
||
| Formation théorique | Formation pratique | |
| - Généralités | - Mise en oeuvre | |
| - La progression du marché | - Dimensionnement | |
| - Fonctionnement et ressources | - Emetteurs | |
| - Géothermie | - Options possibles | |
| - Technologie d'une PAC | - Mise en service | |
| - Fluides frigorigènes | - Maintenance | |
| - Phénomènes physiques | - Coûts | |
| - Emission de chaleur | - Choix d'une solution | |
| - Applications disponibles | - Réglementation et normes | |
| - Contexte français | - Réalisation du test de validation des connaissances | |
| - Autres applications | ||
