N04 - Energie solaire "QUALISOL"
N04-qualisol.pdf
Document Adobe Acrobat [127.6 KB]
Document Adobe Acrobat [127.6 KB]
| OBJECTIFS | ||
|
Permettre aux stagiaires à l’issue du stage d’être capable : |
||
| - de connaître la charte QUALISOL | ||
| - de connaître les différents composants d’un système solaire | ||
| - de connaître les nouveaux procédés | ||
| - d’installer dans les règles une installation solaire. | ||
| PUBLIC | LIEU | |
| Responsable d’Entreprise, Artisans et toutes personnes chargées de projets, même de réalisations d’installations ayant recours à l’Energie Solaire, chauffe eau solaire individuel (CESI) | PRO FORM TECH à Combs-la-ville | |
| DUREE | COUT PAR PERSONNE | |
| 3 jours (21 heures) | 760 € HT | |
|
CONTENU
|
||
| Partie théorique : | Partie pratique : | |
| - Les points de la Charte QUALISOL | - Les points de la Charte QUALISOL | |
| - Méthodologie du calcul de la surface de | - Le financement du capteur solaire | |
| capteurs solaires en eau chaude sanitaire | - Le rendement | |
| - L’eau chaude sanitaire et le CESI | - Exemples pratiques | |
| - Données météorologiques | - Schémas d’installation | |
| - Durée de l’ensoleillement | - Réalisation et étude de 3 cas types | |
| - Les principes de fonctionnement | - Manipulation | |
| - Les responsabilités lors des installations des CESI | - | |
