N03 - Chauffage domestique au bois "QUALIBOIS"
Imprimer la fiche du stage N03 - Chauffage domestique au bois "QUALIBOIS"
N03-chauffage-domestique-au-bois.pdf
Document Adobe Acrobat [133.3 KB]
Document Adobe Acrobat [133.3 KB]
| OBJECTIFS | ||
| Cette formation permettra dans le cadre des installations, appareils hydro, chaudières à bûches et chaudières automatiques granulés ou plaquettes d’une puissance inférieure à 70 KW d’acquérir la connaissance des principaux textes réglementaires, les données techniques et physico-chimiques du bois, la maîtrise du dimensionnement. Elle permettra également de réaliser des installations de qualité ainsi que l’entretien et le SAV. | ||
| PUBLIC | LIEU | |
| Professionnels installateurs sanitaires | PRO FORM TECH à Combs-la-ville | |
| chauffagistes | ||
| COUT PAR PERSONNE | ||
| DUREE | 810 € HT | |
| 3 jours (21 heures) | ||
|
CONTENU
|
||
| Présentation du dispositif et du label flamme verte | Evacuation des fumées, conduit de fumée, conduit | |
| de raccordement, réhabilitation des conduits | ||
| Textes réglementaires et règles de l’art | ||
| Mise en oeuvre du local et de la ventilation | ||
| Données techniques du bois énergie | ||
| - la forêt française et son potentiel | Implantation de la chaudière et du silo | |
| - la représentation du bois énergies dans l’habitat | ||
| - composition chimique, masse volumique, taux | Circuit primaire, secondaire | |
| d’humidité, pouvoir calorifique | ||
| - la combustion : rendement, rejet, réglage | Organes hydrauliques | |
| - Rappel des composants d’une installation de | ||
| chauffage automatique au bois | Schématèque | |
| Les différents types de chauffage au bois : | Calculs de conception et dimensionnement d’une | |
| - Appareils divisés hydro, chaudières à | installation bois | |
| bûches, chaudières automatiques, bi-énergie | ||
| La maintenance | ||
