M 01 CHAUDIERES MURALES - Nouvelles exigences réglementaires
M01-chaudière-murale.pdf
Document Adobe Acrobat [128.2 KB]
Document Adobe Acrobat [128.2 KB]
| OBJECTIFS | ||
|
- Connaître les obligations réglementaires liées à l’entretien et au contrôle des chaudières alimentées par des |
||
| - Ce stage est prévu pour des chaudières d’une puissance maximum de 70 kW. | ||
| - Savoir rédiger l’attestation d’entretien | ||
| PUBLIC | LIEU | |
| Plombiers chauffagistes, agent technique de | PRO FORM TECH à Combs-la-ville (77380) | |
| maintenance, chef de chantier, installateur. | ||
| DUREE | COUT PAR PERSONNE | |
| 4 jours (28 heures) | 920 € HT | |
|
CONTENU
|
||
| Le contexte réglementaire | Utiliser l’analyseur de combustion TESTO | |
|
- le décret n°2009-649 du 9 Juin 2009 et son |
- Mesurer et vérifier le tirage | |
| arrêté d’application : 15/09/2009 | - Mesurer les pressions du gaz et les températures | |
| - l’entretien annuel obligatoire des chaudières de | - Etalonner la puissance sur les chaudières | |
| 4 à 400 kW | modulantes au service de l’usager. | |
| Les chaudières visées de 4 à 400 kW : Gaz | Exemple d’attestation d’entretien obligatoire | |
| Les opérations à réaliser lors de l’entretien | Evaluation de stage | |
| - opérations prévues dans la norme NF X 50-010 | ||
| Les mesures à effectuer/les valeurs de référence | ||
| - mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) | ||
| - mesure du taux de CO2 et réglage de la combustion | ||
| - évaluation du rendement et des émissions de | ||
| polluants de la chaudière | ||
| RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS | ||
| Tel.: 01.60.18.91.98 - Fax : 01.60.18.92.83 | ||
| e-mail : pro-form-tech@wanadoo.fr | ||
